Popis produktu
Moderní nízkonástupové 29“ horské elektrokolo se středovým motorem Sport Drive a novou Fun Ride geometrii. Jízda je díky tomu na Stormu jednodušší a pohodlnější nejen na silnicích, ale i v terénu. O komfort a jistotu během jízdy se kromě zamykatelné odpružené vidlice starají také 2,25“ pláště WTB s univerzálním rychlým vzorkem a bezpečně vás zastaví hydraulické kotoučové brzdy. Bike je možné vybavit nosičem, blatníky, zámkem, světly a stojánkem = Touring ready model.
Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 Unisex touring/gloss metallic orange/silver
34 900 Kč
Parametry
EAN | 8592842177481 |
---|---|
Značka | Rock Machine |
Velikost | M |
Materiál | hliník |
Velikost kol | 29 |
Baterie | 500 WH |
Délka sedlové trubky (mm) | 473 |
Délka vidlice (mm) | 500 |
Pedály | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm) | 35 |
Převodník | 38 zubů |
Ráfek vpředu | WTB SX19, 32 děr |
Ráfek vzadu | WTB SX19, 32 děr |
Úhel hlavové trubky | 67 |
Úhel sedlové trubky | 74,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný | 74,5 |
Délka hlavové trubky (mm) | 180 |
Blatník | Alloy Full Cover Fenders |
Nosič | Alloy for AVS |
Řazení vpravo | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadní světlo | Spanninga Pling XE |
Předsazení vidlice | 46 |
Brzdový kotouč vpředu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Délka zadní stavby (mm) | 476 |
Displej | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
Dojezd | až 120 km |
Dráty | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm) | 613 |
Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
Levý grip | Velo Ergo Lock on |
Max. točivý moment | 70 Nm stálý, 90 Nm max. výkon |
Motor | Sport drive |
Motor popis | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Pravý grip | Velo Ergo Lock on |
Propad středové osy (mm) | 60 |
Přední brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Přední světlo | AXA Blueline 30 |
Převody, rozsah | 1×8, 12–42, 350 % |
Reach (mm) | 428 |
Rozvor kol (mm) | 1212 |
Řetěz | KMC e8S |
Stack (mm) | 669 |
Systém elektrokola | Sport Drive |
Zadní brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadní náboj | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Sedlo | WTB Volt Sport |
Sedlovka | One1 Alloy, ? 27,2 mm |
Řidítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ? 31,8 mm |
Stojánek | Atran Velo, Stylo HV |
Hlavové složení | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ORBIT 1.5B ZS NO.57B |
Odpružená vidlice | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 100 mm |
Plášť vpředu | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
Plášť vzadu | WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek |
Přední náboj | One1 QLSX9F, 32 děr, pevná osa 15×110 mm |
Barva | #ac3700 |
Barva popis | Gloss Metallic Orange/Silver |
Baterie popis | semiintegrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Nabíječka | Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h |
A/Kapacita baterie | 500Wh-600Wh |
A/Typ motoru | Sport drive |
Rám | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Sport Drive MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fend |
Elektrokolo Rock Machine Storm INT e90-29 Unisex Touring/Gloss Metallic Orange/Silver
53 990 Kč
34 900 Kč
Cena včetně DPH