Popis produktu
Informace o produktu
Nový elegantní Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.
Highlights
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km*- Převody 1×8, 42 x 12–42, 350 %- Hydraulické kotoučové brzdy
Parametry
EAN | 8592842185356 |
---|---|
Značka | Rock Machine |
Velikost | M |
Materiál | hliník |
Velikost kol | 29 |
Baterie | 500 WH |
Délka sedlové trubky (mm) | 473 |
Délka vidlice (mm) | 500 |
Pedály | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
Průměr sedlového třmenu (mm) | 35 |
Ráfek vpředu | WTB SX19, 32 děr |
Ráfek vzadu | WTB SX19, 32 děr |
Řidítka | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
Sedlo | WTB Comfort Wide |
Sedlovka | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
Úhel hlavové trubky | 67 |
Úhel sedlové trubky | 74,5 |
Úhel sedlové trubky skutečný | 74,5 |
Délka hlavové trubky (mm) | 180 |
Blatník | Alloy Full Cover Fenders |
Nosič | Alloy for AVS |
Řazení vpravo | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
Zadní měnič | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
Zadní světlo | Spanninga Pling XE |
Předsazení vidlice | 46 |
Baterie popis | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
Brzdový kotouč vpředu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Brzdový kotouč vzadu | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
Délka zadní stavby (mm) | 476 |
Displej | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
Dojezd | až 120 km |
Dráty | Sapim Galvanized Black |
Efektivní délka horní trubky (mm) | 613 |
Hlavové složení | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
Kazeta | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
Kliky s převodníkem (převodníky) | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
Levý grip | Velo Ergo Lock on |
Max. točivý moment | 70 Nm stálý, 90 Nm max. výkon |
Motor | Sport drive |
Motor popis | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
Nabíječka | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
Odpružená vidlice | odpružená RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm |
Plášť vpředu | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
Plášť vzadu | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
Pravý grip | Velo Ergo Lock on |
Propad středové osy (mm) | 60 |
Přední brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Přední náboj | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
Přední světlo | AXA Blueline 30 |
Představec | One1 MAS-D61808 Alloy, ? 31,8mm, ±15° |
Převodník | 42 zubů |
Převody, rozsah | 1×8, 12–42, 350 % |
Rám | Alloy Al-6061-T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie s nízkým nástupem. |
Reach (mm) | 428 |
Rozvor kol (mm) | 1212 |
Řetěz | KMC e8S |
Stack (mm) | 669 |
Stojánek | Atran Velo, Dux HV |
Systém elektrokola | Sport Drive |
Zadní brzda | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
Zadní náboj | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
Zámek | AXA Block XXL |
Barva popis | Gloss Metallic Navy/Silver |
Barva | #003757 |
Fotografie | https |
A/Kapacita baterie | 500Wh-600Wh |
A/Typ motoru | Sport drive |
Rock Machine Elektrokolo Crossride e450 Touring v lesklém metalickém námořnickém modro-stříbrném provedení
49 491 Kč
48 990 Kč
Cena včetně DPH